Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
![]() 13/02/2025 - 02/03/2025 |
1 | fromage | 21,000 DT | |
huile | 17,000 DT | |||
thon | 17,000 DT | |||
2 | tomates | 990,000 DT | ||
harissa | 1,000 DT | |||
3 | huile | 190,000 DT | ||
thon | 11,000 DT | |||
maïs | 190,000 DT | |||
4 | haricots | 5,000 DT | ||
mayonnaise | 490,000 DT | |||
maïs | 9,000 DT | |||
5 | chips | 5,000 DT | ||
Coca-Cola | 2,000 DT | |||
nectar | 3,000 DT | |||
boisson énergétique | 190,000 DT | |||
boisson gazeuse | 80,000 DT | |||
![]() 13/02/2025 - 02/03/2025 |
1 | fromage | 21,000 DT | |
huile | 21,000 DT | |||
thon | 17 990,000 DT | |||
essuie-tout | 9,000 DT | |||
pâte feuilletée | 290,000 DT | |||
2 | café | 8,990 DT | ||
biscuits | 750,000 DT | |||
Nescafé | 24,000 DT | |||
chicorée soluble | 8,990 DT | |||
café soluble | 24,000 DT | |||
3 | tomates | 1,000 DT | ||
harissa | 490,000 DT | |||
thon | 5,000 DT | |||
boisson gazeuse | 2,000 DT | |||
4 | crevettes | 8,000 DT | ||
fromage | 4,000 DT | |||
yaourt | 2,000 DT | |||
ricotta | 4,000 DT | |||
margarine | 4,000 DT | |||
5 | dentifrice | 2,000 DT | ||
déodorant | 11,000 DT | |||
shampooing | 5 990,000 DT | |||
papier toilette | 9,000 DT | |||
![]() 03/02/2025 - 16/02/2025 |
1 | café | 14,000 DT | |
confiture | 850,000 DT | |||
fromage | 650,000 DT | |||
Président | 650,000 DT | |||
2 | chocolat | 210,000 DT | ||
café | 590,000 DT | |||
biscuits | 1,000 DT | |||
Ferrero Rocher | 27,000 DT | |||
gâteau | 1,000 DT | |||
3 | haricots | 4,000 DT | ||
harissa | 750,000 DT | |||
huile | 4,000 DT | |||
mayonnaise | 990,000 DT | |||
sauce pizza | 90,000 DT | |||
4 | chips | 2,000 DT | ||
jus | 690,000 DT | |||
boisson énergétique | 4,000 DT | |||
boisson gazeuse | 1,000 DT | |||
5 | fromage | 290,000 DT | ||
yaourt | 820,000 DT | |||
œufs | 8,490 DT | |||
crème dessert | 700,000 DT | |||
dessert | 700,000 DT | |||
![]() 03/02/2025 - 16/02/2025 |
1 | café | 14,000 DT | |
confiture | 4,000 DT | |||
fromage | 7,000 DT | |||
Président | 7,000 DT | |||
2 | chocolat | 10,000 DT | ||
biscuits | 2,000 DT | |||
gâteau | 890,000 DT | |||
céréales | 12,000 DT | |||
gaufres | 1,000 DT | |||
3 | tomates | 990,000 DT | ||
harissa | 1,000 DT | |||
huile | 4,000 DT | |||
jus | 690,000 DT | |||
boisson énergétique | 4,000 DT | |||
4 | fromage | 9,000 DT | ||
crème dessert | 700,000 DT | |||
dessert | 700,000 DT | |||
margarine | 2,000 DT | |||
Président | 90,000 DT |