Les promotions peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
![]() 23/04/2025 - 07/05/2025 |
2 | café | 9,390 DT | |
fromage | 6,980 DT | |||
harissa | 2,990 DT | |||
savon | 1,390 DT | |||
3 | sucre | 2,890 DT | ||
œufs | 12,450 DT | |||
4 | biscuits | 2,990 DT | ||
5 | chocolat | 4,300 DT | ||
chocolat noir | 4,300 DT | |||
céréales | 2,150 DT | |||
6 | café | 13,290 DT | ||
biscuits | 3,360 DT | |||
cacao | 3,360 DT | |||
café soluble | 8,990 DT | |||
céréales | 11,490 DT | |||
![]() 23/04/2025 - 20/05/2025 |
1 | Brandt | 1 049,000 DT | |
machine à laver | 1 049,000 DT | |||
2 | Samsung | 1 799,000 DT | ||
machine à laver | 499,000 DT | |||
3 | Brandt | 1 199,000 DT | ||
cuisinière | 399,000 DT | |||
four | 1 199,000 DT | |||
plaque de cuisson | 1 199,000 DT | |||
lave vaisselle | 889,000 DT | |||
4 | Brandt | 1 199,000 DT | ||
congélateur | 1 299,000 DT | |||
Samsung | 2 169,000 DT | |||
frigo | 1 299,000 DT | |||
5 | four | 139,000 DT | ||
four à micro-ondes | 249,000 DT | |||
machine à café | 299,000 DT | |||
moulin à café | 59,990 DT | |||
gaufres | 109,000 DT | |||
![]() 18/04/2025 - 11/05/2025 |
6 | shampooing | 9 990,000 DT |