Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
![]() 04/03/2025 - 16/03/2025 |
2 | pain | 2,000 DT | |
pain de mie | 2,000 DT | |||
3 | haricots | 490,000 DT | ||
petit pois | 12,000 DT | |||
4 | fromage | 4,000 DT | ||
mozzarella | 4,000 DT | |||
5 | yaourt | 490,000 DT | ||
crème dessert | 820,000 DT | |||
dessert | 820,000 DT | |||
6 | saumon | 990,000 DT | ||
fromage | 3,000 DT | |||
saumon fumé | 990,000 DT | |||
viande de dinde | 5,000 DT | |||
margarine | 4,000 DT | |||
![]() 03/03/2025 - 16/03/2025 |
1 | fromage | 4,000 DT | |
Président | 4,000 DT | |||
sorgho | 750,000 DT | |||
2 | fromage | 5,890 DT | ||
mozzarella | 290,000 DT | |||
mascarpone | 590,000 DT | |||
œufs | 490,000 DT | |||
ricotta | 490,000 DT | |||
3 | lait | 290,000 DT | ||
fromage | 490,000 DT | |||
yaourt | 630,000 DT | |||
dessert au chocolat | 950,000 DT | |||
crème dessert | 730,000 DT | |||
4 | steak | 18,000 DT | ||
glace | 3,000 DT | |||
petit pois | 4,890 DT | |||
pâte filo | 990,000 DT | |||
viande de dinde | 18,000 DT | |||
5 | crevettes | 490,000 DT | ||
nuggets de poulet | 10,000 DT | |||
petit pois | 5,000 DT | |||
moules | 9,000 DT | |||
viande de poulet | 8,000 DT | |||
![]() 03/03/2025 - 16/03/2025 |
1 | fromage | 590,000 DT | |
savon | 990,000 DT | |||
frites | 550,000 DT | |||
boisson gazeuse | 650,000 DT | |||
Président | 590,000 DT | |||
2 | chocolat | 3,000 DT | ||
café | 17,000 DT | |||
biscuits | 590,000 DT | |||
gâteau | 2,000 DT | |||
pois chiche | 7,000 DT | |||
3 | eau minérale | 3,000 DT | ||
thon | 6,000 DT | |||
petit pois | 690,000 DT | |||
boisson gazeuse | 195,000 DT | |||
4 | fromage | 5,000 DT | ||
yaourt | 890,000 DT | |||
mozzarella | 5,000 DT | |||
mascarpone | 6,000 DT | |||
ricotta | 2,000 DT | |||
5 | dentifrice | 3,000 DT | ||
déodorant | 5,000 DT | |||
shampooing | 14,000 DT | |||
savon | 190,000 DT | |||
papier toilette | 9,000 DT |